№ п/п | Площадка | Количество компетенций | Количество первых мест | Количество призовых мест |
1 | ГАПОУ СО "Саратовский областной педагогический колледж" | 3 | 1 | 1 |
2 | ГАПОУ СО "Саратовский колледж кулинарного искусства" | 3 | 3 | 4 |
3 | ГАПОУ СО "Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н. В. Грибанова" | 1 | 1 | 1 |
4 | ГАПОУ СО "Губернаторский колледж" | 4 | 5 | 8 |
5 | ГАПОУ СО "Энгельсский механико-технологический колледж" | 1 | 1 | 1 |
6 | ГАПОУ СО "Вольский педагогический колледж им. Ф. И. Панферова" | 5 | 2 | 7 |
7 | ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" | 3 | 3 | 7 |
8 | ГАПОУ СО "Вольский технологический колледж" | 5 | 2 | 11 |
9 | ГАПОУ СО "Саратовский техникум отраслевых технологи" | 1 | 1 | 5 |
10 | Филиал ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения" в г. Саратове | 4 | 4 | 12 |
11 | ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-строительный колледж" | 25 | 21 | 57 |
12 | ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум" | 3 | 3 | 8 |
13 | ГАПОУ СО "Поволжский колледж технологий и менеджмента" | 1 | 4 | 8 |
14 | ГАПОУ СО "Новоузенский агротехнологический техникум" | 1 | 1 | 3 |
15 | ГАПОУ СО "Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений" | 2 | 1 | 3 |
16 | ФГБОУ ВО "Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова" | 2 | 1 | 3 |
17 | ГАПОУ СО "Энгельсский промышленно-экономический колледж" | 6 | 3 | 12 |
18 | ФГБОУ ВО "Саратовский государственный университет им. Гагарина Ю. А." | 8 | 2 | 11 |
19 | ГАПОУ СО "Саратовский политехнический колледж" | 3 | 1 | 2 |
20 | Медицинский колледж ФГБОУ ВО "Саратовский государственный университет имени В. И. Разумовского" | 1 | 0 | 2 |
21 | ГАПОУ СО "Базарнокарбулакский техникум агробизнеса" | 1 | 0 | 0 |
22 | ГАПОУ СО "Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса" | 1 | 1 | 5 |
23 | ГАПОУ СО "Балашовский техникум механизации сельского хозяйства" | 1 | 2 | 3 |
Новости
©
2024.